中文 | ENGLISH  
吉林省德莱羽绒有限公司是东北三省规模较大的羽绒生产加工企业,加工能力和加工技术均属国内行业领先水平。我公司的主导产品为优质鹅绒、毛片及羽绒制品,水褪绒毛、手拔绒毛等生产原材料全部取自东北当地。东北地区寒冷、鹅毛出产量高、耐寒性强、绒朵大、色泽优良、质地柔软。我们可根据客户具体需要生产出各种档次的羽绒羽毛及羽绒制品。  
 
中国羽绒交易中心 2007-12-18 羽绒行情 单位:元
 
   
标准
价格(¥/Kg)
规格
新国标
CB/T 17685-2003标准
欧标 美标 日标
计价 单价 计价 单价 计价 单价 计价 单价
白鹅绒90% 260.00 468.00 255.00 459.00 260.00 468.00 270.00 486.00
白鹅绒80% 260.00 416.00 255.00 408.00 260.00 416.00 270.00 432.00
白鹅绒70% 260.00 364.00 255.00 357.00 260.00 364.00 270.00 378.00
白鹅绒60% 260.00 312.00 255.00 306.00 260.00 312.00 270.00 324.00
灰鹅绒90% 240.00 432.00 230.00 414.00 240.00 432.00 260.00 468.00
灰鹅绒80% 240.00 384.00 230.00 368.00 240.00 384.00 260.00 416.00
灰鹅绒70% 240.00 336.00 230.00 322.00 240.00 336.00 260.00 364.00
灰鹅绒60% 240.00 288.00 230.00 276.00 240.00 288.00 260.00 312.00
白鸭绒90% 110.00 198.00 105.00 189.00 110.00 198.00 120.00 216.00
白鸭绒80% 110.00 176.00 105.00 168.00 110.00 176.00 120.00 192.00
白鸭绒70% 110.00 154.00 105.00 147.00 110.00 154.00 120.00 168.00
白鸭绒60% 110.00 132.00 105.00 126.00 110.00 132.00 120.00 144.00
灰鸭绒90% 105.00 189.00 100.00 180.00 105.00 189.00 115.00 207.00
灰鸭绒80% 105.00 168.00 100.00 160.00 105.00 168.00 115.00 184.00
灰鸭绒70% 105.00 147.00 100.00 140.00 105.00 147.00 115.00 161.00
灰鸭绒60% 105.00 126.00 100.00 120.00 105.00 126.00 115.00 138.00

  2---4cm 4---6cm
水洗白鹅毛片 ¥12,000.00 ¥11,500.00
水洗白鸭毛片 ¥8,500.00 ¥8,300.00
水洗灰鸭毛片 ¥8,100.00 ¥8,000.00
   
Copyright ©2006-2011   吉林省德莱羽绒有限公司版权所有